OEM pi popilè Tansyon kranpon faktori –Corrosion rezistans aliminyòm alyaj kondiktè - Holleydetail:
Espesifikasyon
Pwodwi |
| 120 mm2 AAAC kalite | 70 mm2 AAAC Kalite | 35 mm2 AAAC Kalite | 50 mm2 AAAC kalite |
Deskripsyon | Inite | Valè | Valè | Valè | Valè |
Estanda | NTP 370.258, NTP IEC 60104 | NTP 370.258, NTP IEC 60104 | NTP 370.258, NTP IEC 60104 | NTP 370.258, NTP IEC 60104 | |
Materyèl kondiktè | Alloy aliminyòm Kalite A, selon NTP IEC 60104 Kalite A, selon NTP IEC 60104 | Alloy aliminyòm Kalite A, selon NTP IEC 60104 Kalite A, selon NTP IEC 60104 | Alloy aliminyòm Kalite A, selon NTP IEC 60104 Kalite A, selon NTP IEC 60104 | Alloy aliminyòm Kalite A, selon NTP IEC 60104 Kalite A, selon NTP IEC 60104 | |
Deziyasyon dapre NTP 370.258 |
| A3 | A3 | A3 | A3 |
Konduktivite | % IACS | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 |
Seksyon nominal | mm2 | 120 | 70 | 35 | 50 |
Dansite a 20 ° C | kg / m3 | 2703 | 2703 | 2703 | 2703 |
Rezistivite elektrik nan 20 ° C | Ohm - mm2 / m | 0.032840 | 0.032840 | 0.032840 | 0.032840 |
Kantite fil | Non. | 19 | 7 | 7 | 7 |
Dyamèt fil | mm | 2.84 | 3.57 | 2.52 | 3.02 |
Varyasyon maksimòm dyamèt fil yo | mm | ± 0.03 | ± 1 | ± 0.03 | ± 1 |
Minimòm kraze chaj | kN | 37.05 | 20.95 | 10.81 | 15.44 |
Maksimòm rezistans elektrik nan 20 ° C | Ohm / km | 0.2828 | 0.4825 | 0.9651 | 0.6755 |
Mas nominal | kg / km | 329.8 | 191.5 | 95.7 | 136.8 |
Foto detay pwodwi:


Gid pwodwi ki gen rapò:
Nou te konvenki ke ak efò konjwen, antrepriz la ant nou pral pote nou benefis mityèl. Nou te kapab garanti ou atik ekselan ak agresif tag pri foroem pi popilè kranpon tansyon faktori -corrosion rezistans alyaj alyaj kondiktè - Holley, pwodwi a pral bay nan tout mond lan, tankou: Japon, Jamaica, Kore di, nou rive ISO9001 ki bay fondasyon solid pou plis devlopman nou an. Pèsistans nan "kalite siperyè, livrezon rapid, pri konpetitif", nou te etabli lontan - Koperasyon tèm ak kliyan soti nan tou de lòt bò dlo ak domestik epi pou yo jwenn nouvo ak ansyen kòmantè kliyan yo. Li se gwo onè nou yo satisfè demand ou yo. Nou sensèman ap tann atansyon ou.