Lachin OEM izolasyon piercing konektè Founisè - Kalite sispansyon Polymeric Izolan - HolleyDetail:
Espesifikasyon
| 
 | Kalite pwodwi | 
 | SISPANSYON TYPE POLYMERIC Izolan 13.8 kV | SISPANSYON TYPE POLYMERIC Izolan 22.9 kV | 
| 
 | Karakteristik | Inite | Valè | Valè | 
| 1 | Fonksyone vòltaj (faz - faz) | 
 | ≤ 13.8 kV | ≥13.8 kV, ≤22.9 kV | 
| 2 | Deziyasyon, modèl | FXB-24kV/70kN | FXB-36kV/70kN | |
| 3 | Estanda | IEC 61109:2008, ANSI C29.13 | IEC 61109:2008, ANSI C29.13 | |
| 4 | Karakteristik Faktori | |||
| Materyèl debaz | Fiberglass ak Fiberglass Round Rod Bar ECR | Fiberglass ak Fiberglass Round Rod Bar ECR | ||
| Lojman izole ak koule: | Segondè konsistans silicone kawotchou tip HTV oswa LSR | Segondè konsistans silicone kawotchou tip HTV oswa LSR | ||
| - Rezistans nan swiv ak ewozyon nan materyèl posibilite: kawotchou silikon | Klas 2A, 6kV (dapre ASTM D2303 - IEC 60587) | Klas 2A, 6kV (dapre ASTM D2303 - IEC 60587) | ||
| Materyèl nan pyès ki nan konpitè kouple a | Fòje asye | Fòje asye | ||
| Galvanizasyon pyès ki nan konpitè | Dapre ASTM A153/A153M, epesè mwayèn nan 86µm | Dapre ASTM A153/A153M, epesè mwayèn nan 86µm | ||
| Kalite kouple | Clevis - Lang, | Clevis - Lang | ||
| Kle | Nerjaveèi asye | Nerjaveèi asye | ||
| 5 | Valè elektrik: | |||
| Operasyon vòltaj faz-faz | kV | 10 kV, 13.2 kV pou 13.8 kV | 13.8 kV a 22.9 kV | |
| Maksimòm vòltaj pou izolan Um | kV(r.m.s) | 24 | 36 | |
| Frekans nominal | Hz | 60 | 60 | |
| Maksimòm dyamèt pati izolasyon an | mm | 98 | 98 | |
| Distans creepage minimòm | mm | 645 | 945 | |
| Distans arcing minimòm | mm | 210 | 285 | |
| Kantite koule | Non. | 6 | 9 | |
| Koule dyamèt | mm | 98 | 98 | |
| Pasaj nan koule yo | mm | 35 | 35 | |
| Koule ang enklinezon | ° | 3 | 3 | |
| Kenbe vòltaj nan frekans pouvwa: | ||||
| - Mouye | kV | ≥100 | ≥110 | |
| - Sèk | kV | ≥130 | ≥140 | |
| Enpilsyon kenbe tèt ak vòltaj 1.2/50us: | kV | |||
| - Pozitif | kV | ≥190 | ≥240 | |
| Tansyon tès frekans ba (RMS sou Latè) | kV | 20 | 30 | |
| RIV maksimòm nan 1000 KHz | µV | 10 | 10 | |
| 6 | Valè mekanik: | |||
| Espesifye maksimòm chaj mekanik (SML) | kN | 70 | 70 | |
| Espesifye chaj mekanik tès (RTL) | kN | 35 | 35 | |
| Koupl | N-m | 47 | 47 | |
| Dyamèt nwayo | mm | 16 | 16 | |
| Pwa | kg | 1.4 | 1.9 | |
| 7 | Tès konsepsyon | Dapre kloz 10 IEC 61109 | Dapre kloz 10 IEC 61109 | |
| 8 | Tès Kalite | Dapre kloz 11 IEC 61109 | Dapre kloz 11 IEC 61109 | |
| 9 | Tès echantiyon | Dapre kloz 12 IEC 61109 | Dapre kloz 12 IEC 61109 | |
| 10 | Tès endividyèl yo | Dapre kloz 13 IEC 61109 | Dapre kloz 13 IEC 61109 | |
| 11 | Tès rezistans UV | Dapre ASTM G154 ak ASTM G155 oswa ISO 4892-3 ak ISO 16474-3 | Dapre ASTM G154 ak ASTM G155 oswa ISO 4892-3 ak ISO 16474-3 | 
Foto detay pwodwi:

Gid pwodwi ki gen rapò:
"Sensè, Inovasyon, Rigote, ak Efikasite" se konsepsyon ki pèsistan nan konpayi nou an pou yon tan ki long yo kreye ansanm ak konsomatè yo pou resiprosite mityèl ak rekonpans mityèl pou Lachin OEM izolasyon piercing konektè Founisè -Sispansyon kalite Polymeric Izolan - Holley, Pwodwi a pral bay nan tout mond lan, tankou: Zimbab Woumani we, bon jan kalite, Nou te resevwa bon jan kalite ki estab, Iran pa kliyan nan kay ak aletranje. Konpayi nou an ta gide pa lide "kanpe nan mache domestik yo, mache nan mache entènasyonal yo". Nou sensèman espere ke nou te kapab fè biznis ak kliyan tou de nan kay ak aletranje. Nou espere koperasyon sensè ak devlopman komen!
 
                        
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        